
簡単設置で即時稼働
- 工事不要、電源を入れるだけで3分以内に映像配信開始
- docomo、au、softbankのエリア内であればどこでも利用可能







アシストラインは通信ミックスLTE大容量なので、なめらかなLIVE映像で状況をご確認いただけます。 また、カメラはカラーナイトビュー搭載で、少しの明かりで光をデジタル補正してくれるので、夜間でもきれいな映像をお届けすることができます。


※画像はイメージです
| サイズ | W252 × H268 × D244 (アンテナ、GPS等の突起部を除く) | ||
|---|---|---|---|
| 重量 | 約6.8kg | 赤外線仕様 | オプション対応可 |
| 通信タイプ | SIM内蔵 (外部アンテナ) | 外部入出力(I/O) | 入力2点・出力1点 |
| 型式 | MICS-AI130Z1 or MICS-AI130Z2 | プリセットポジション | 8点(MICSサーバー プリセット巡回機能)カメラ最大256点 |
| 画像解析度(最大) | 1,280×720 | 画角(WIDE) | 水平48度・垂直37度 |
| 映像素子(画素数) | 1/2.8型 CMOS センター(210万画素) | システムコントロール装置 | Windows11 / SSD |
| 高倍率ズーム(最大) | 光学ズーム10倍(AI130Z1)、21倍(AI130Z2) | 画像解析機能 | オプションソフト |
| パーン・チルト | パーン350度・チルト-15~90度 | 瀬地環境温度 | 屋内外 -10度~50度(寒冷地仕様は別途) |
| 最低照度(カラー) | 0.001Lx | 消費電力(平均) | 平均50W |
| 最低照度(白黒) | 0.0004Lx | 消費電力(ヒーターON) | 平均60W |
| サイズ | W252 × H268 × D244 (アンテナ、GPS等の突起部を除く) |
|---|---|
| 重量 | 約6.8kg |
| 通信タイプ | SIM内蔵 (外部アンテナ) |
| 型式 | MICS-AI130Z1 or MICS-AI130Z2 |
| 画像解析度(最大) | 1,280×720 |
| 映像素子(画素数) | 1/2.8型 CMOS センター(210万画素) |
| 高倍率ズーム(最大) | 光学ズーム10倍(AI130Z1)、21倍(AI130Z2) |
| パーン・チルト | パーン350度・チルト-15~90度 |
| 最低照度(カラー) | 0.001Lx |
| 最低照度(白黒) | 0.0004Lx |
| 赤外線仕様 | オプション対応可 |
| 外部入出力(I/O) | 入力2点・出力1点 |
| プリセットポジション | 8点(MICSサーバー プリセット巡回機能)カメラ最大256点 |
| 画角(WIDE) | 水平48度・垂直37度 |
| システムコントロール装置 | Windows11 / SSD |
| 画像解析機能 | オプションソフト |
| 瀬地環境温度 | 屋内外 -10度~50度(寒冷地仕様は別途) |
| 消費電力(平均) | 平均50W |
| 消費電力(ヒーターON) | 平均60W |
いいえ。単管にクランプやステンレスバンドで取り付けられます。
はい。現場の明るさにもよりますが、夜間映像をご覧ください。別途赤外線投光器を外部連動してIR監視も可能です。
はい。プランはお客様に合わせてご準備しております。お問い合わせください。



